當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國Orion奧立龍水質(zhì)分析 > Orion奧立龍電極 > 離子選擇性電級(jí)(ISE)
簡要描述:離子選擇性電級(jí)(ISE)上海羅素科技有限公司是生產(chǎn)、研制各類電化學(xué)傳感器(電極)的專業(yè)制造商。產(chǎn)品主要包括:pH電極,電導(dǎo)電極,參比電極,金屬電極,離子選擇性電極,氧化還原電極,溶氧電極,在線工業(yè)電極等
詳細(xì)介紹
上海羅素科技有限公司是生產(chǎn)、研制各類電化學(xué)傳感器(電極)的專業(yè)制造商。產(chǎn)品主要包括:pH電極,電導(dǎo)電極,參比電極,金屬電極,離子選擇性電極,氧化還原電極,溶氧電極,在線工業(yè)電極等
賽默飛世爾科技Orion Star A 臺(tái)式/ 便攜式pH 測(cè)量儀可滿足不同用戶的測(cè)量需要。大屏幕
LCD 顯示,可讓您快捷地得到測(cè)量信息??娠@示pH/mV/RmV 和溫度,以及電極狀態(tài)、時(shí)間、
日期、樣品編號(hào)、用戶編號(hào)和校準(zhǔn)點(diǎn)等圖標(biāo),對(duì)于測(cè)量十分有幫助。穩(wěn)定性和平均值等高級(jí)
功能選項(xiàng)保證在任何場(chǎng)合都能得到精確的測(cè)量結(jié)果。
功能特點(diǎn)
· 操作界面有中文、英文等6 種語言供選擇
· AUTO-READTM 功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)
· 溫度校準(zhǔn)和溫度自動(dòng)補(bǔ)償,可補(bǔ)償溫度對(duì)電極斜率的影響,確保測(cè)量精度,使測(cè)量結(jié)果更可靠
· 可自動(dòng)識(shí)別USA/NIST/DIN 緩沖液
· 臺(tái)式可編輯校準(zhǔn)結(jié)果,優(yōu)化校準(zhǔn)曲線,避免重復(fù)校準(zhǔn)
· 可保存多至2000 組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP 標(biāo)準(zhǔn)
· 可使用USB 或RS232 接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件
· 臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA 電池或電源適配器
· 臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54,便攜式防護(hù)等級(jí)IP67
離子種類 固體膜半電池離子電極 | 電極型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 溫度范圍 | 填充液 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | |
SCN-(硫氰根)** | 6458BN2 | 58100-0.29ppm | 0-50℃ | 900002(內(nèi))900003(外) | 參閱電極手冊(cè) | 940011 | |
塑料膜半電池離子電極 | |||||||
BF4-(氟硼酸)** | 9305BN2 | 58100-0.29ppm | 0-40℃ | 900002(內(nèi))稀釋的930711(外) | 參閱電極手冊(cè) | 930711 | |
X2+(水硬度)* | 9332BNwp1 | 1.0-6*10-6m | 0-50℃ | 900001 | 923206 100ppmCaCO3 | 不需要 | |
表面活性劑電極** | 9342BN2 | 滴定終點(diǎn)顯示 | 0-40℃ | 900002(內(nèi))810002(外) | 654201 0.5M季銨鹽滴定劑 | 654203 | |
NH+**(銨) | 9318018 | 17000-0.01ppm | 0-50℃ | 900002(內(nèi)) 900018(外) | 951007 1000ppmN | - | |
C|Q4-**(高氯酸) | 9381018 | 99500-0.7ppm | 0-40℃ | 900002(內(nèi)) 稀釋的930711(外) | 參閱電極手冊(cè) | 930711 | |
高性能氣敏電極 | |||||||
NH3(氨) | 9512HPBWP1 | 17000-0.01ppm | 0-50℃ | 951209 | 951006 0.1MNH4cl | 951011 | |
CO2(二氧化碳) | 9502BWP1 | 440-0.4ppm | 0-50℃ | 951202 | 950207 1000ppmCaCO3 | 950210 | |
NOsubx(氮氧化物) | 6546BN2 | 230-0.04ppm | 0-50℃ | 954602 | 9546060.1M NaNO2 | 956410 | |
ionplus塑料膜復(fù)合離子電極 | |||||||
Ca2+(鈣) | 9720BNWP1 | 40100-0.02ppm | 0-40℃ | 900061 | 9232061000ppmCaCO3 | 932011 | |
NO3(硝酸根) | 9707BNWP1 | 1400-0.1ppm as N | 0-40℃ | 900046 | 930707ppm N | 930711 | |
K+(鉀) | 9719BNWP1 | 39000-0.04ppm | 0-40℃ | 900065 | 9219060.1M KCL | 931911 | |
Ionplus固體膜復(fù)合離子電極 | |||||||
BR-(溴) | 9635BNWP1 | 79900-0.04ppm | 0-80℃ | 900063 | 94350601M NaBr | 940011 | |
Cd2+(鎘) | 9648BNWP1 | 11200-0.01ppm | 0-80℃ | 900061 | 參閱電極手冊(cè) | 940011 | |
Cl(氯) | 9617BNWP1 | 33500-1.8ppm | 0-80℃ | 900062 | 941707100ppmCl- | 940011 | |
Cl2(氯氣) | 9770BNWP1 | 20-0.01ppm | 0-50℃ | 不需要 | 977007100ppmCl2 | 977010碘試劑977011酸試劑 | |
Cu2+(銅) | 9628BNWP1 | 6350-6.4*10-4ppm | 0-80℃ | 900063 | 9429060.1M Cu(NO3)2 | 940011 | |
CN-(氰) | 9606BNWP1 | 260-0.2ppm | 0-80℃ | 900062 | 參閱電極手冊(cè) | 951011 | |
F(氟) | 9609BNWP1 | 飽和到0.02ppm | 0-80℃ | 900061 | 940907100ppmF- | 940909 | |
L-(碘) | 9653BNWP1 | 127000-5*103ppm | 0-80℃ | 900063 | 9453060.1M Nal | 940011 | |
Pb2+(鉛) | 9682BNWP1 | 20700-0.2ppm | 0-80℃ | 900062 | 9482060.1M Pb(Cl O4)2 | 參閱電極手冊(cè) | |
Ag+/s2-(銀/硫) | 9616BNWP1 | Ag+:107900-0.01ppm | 0-80℃ | 900062(Ag+/s2-)900067(Ag+)900061(s2-) | 參閱電極手冊(cè) | Agsup+:940011 s2-:941609 | |
ROSS復(fù)合吶離子電極 | |||||||
Na+(鈉) | 8611BNWP1 | 飽和到0.02ppm | 0-100℃ | 900010 | 841108 1000ppm Na+, 941107 100 ppm Na+ | 841111 | |
Na+(低濃度鈉) | 8411BN 800500U參比電極 | 飽和到5ppb (可搭配流通池測(cè)量純水至更低濃度范圍,欲了解詳情請(qǐng)聯(lián)系我們) | 0-100℃ | 900012 | 941107 100 ppm Na+, 941105 10 ppm Na+ | 841111 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系電話
86-021-53522102電子郵箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平?jīng)雎?716號(hào)7號(hào)樓4樓